Dron C-FLY Faith2 SE DF809G GPS 5.8G 3KM FPV z kamerą 4K, 3-osiowym gimbalem, 540° 2-osiowy systemem unikania przeszkód, składany dronem-quadcopter RC RTF
229,99 $
Odkryj nowy wymiar podniebnych przygód z dronem C-FLY Faith2 SE. Wyposażony w kamerę 4K, 3-osiowy bezszczotkowy gimbal oraz zaawansowany system unikania przeszkód, ten składany quadkopter oferuje wszystko, czego potrzebujesz do profesjonalnych ujęć z powietrza. Zasięg transmisji do 3 km, inteligentne tryby lotu i imponujący czas lotu aż do 27 minut sprawiają, że jest to idealny wybór zarówno dla amatorów, jak i zaawansowanych użytkowników.
Nazwa Produktu | Specyfikacja | |
Dron Faith 2 PRO | Marka: C-Fy | C-Fly |
Numer Produktu: | Faith2 SE (DF809G) | |
Kolor: | Niebieski | |
Wymiary: | 186 x 258 x 112 mm (Rozłożony); 167 x 97 x 112 mm (Złożony) | |
Rozmiar Przekątnej: | 280 mm | |
Waga Drona: | 500g (z baterią, śmigłami i systemem unikania przeszkód) | |
Maksymalna Prędkość Opadania: | 4m/s (Tryb Sportowy) | |
3m/s (Tryb Normalny) | ||
3.5m/s (Tryb Powrotu) | ||
Maksymalna Prędkość Lotu Poziomego: | 14m/s (Tryb Sportowy) | |
10m/s (Tryb Normalny) | ||
12m/s (Tryb Powrotu) | ||
Maksymalna Wysokość Lotu: | 4000 m | |
Maksymalny Czas Lotu: | 27 minut | |
System Pozycjonowania Satelitarnego: | GPS+GLONASS | |
Dokładność Zawisu: | Pionowo: ±0,5 m, ±0,2 m (gdy system pozycjonowania optycznego i ultradźwiękowego działa normalnie) | |
Poziomo: ±1,5 m, ±0,3 m (gdy system pozycjonowania optycznego i ultradźwiękowego działa normalnie) | ||
Częstotliwość Pracy: | 5.8GHz | |
Wysokość Lotu: | 120 m (domyślnie) / 500 m (maksymalnie) (ręczna zmiana ustawień w aplikacji) | |
Temperatura Pracy: | 0-40°C | |
System Przepływu Optycznego | System Przepływu Optycznego: | tak |
Środowisko Pracy: | powierzchnia o wyraźnym wzorze i odpowiednim oświetleniu (lux > 15,
normalne wewnętrzne oświetlenie fluorescencyjne) |
|
Zakres Prędkości: | Prędkość lotu ≤ 1,5 m/s (wysokość 2 metry, wystarczające oświetlenie) | |
Zakres Wysokości: | 0,5-6m | |
System Ustalania Wysokości Ultradźwiękowej | Środowisko Pracy: | Oprócz powierzchni wodnych lubpodłóg z materiałami absorbującymi takimi jak grube dywany |
Zakres Pomiaru Prędkości: | Prędkość lotu ≤ 3 m/s | |
Zakres Wysokości: | 0,05-4,5 m | |
System Unikania Przeszkód | Typ Unikania Przeszkód | Dwuosiowy |
Kierunek Unikania Przeszkód | 540°, przód, tył, lewo, prawo, góra | |
Maksymalna Odległość Wykrywania | 20 m | |
Maksymalna Prędkość Unikania Przeszkód | 10 m/s | |
Gimbal | Gimbal: | 3-osiowy bezszczotkowy |
Tryb Stabilizacji: | Mechaniczna stabilizacja silnika bezszczotkowego | |
Regulowany Zakres Obracania: | -90° do 0° (Pitch), -90° do 20° (rozszerzone ustawienie) | |
System Stabilizacji: | 3-osiowy (pitch +35/-125°, roll ±35°, kierunek ±30°) | |
Kamera | Sensor: | Sensor CMOS |
Rozmiar Obrazu: | 3840×2160 (8MP) | |
Tryb Fotografowania: | Pojedyncze zdjęcie, zdjęcie z interwałem czasowym, zdjęcie seryjne | |
Rozdzielczość Nagrywania Wideo: | 3840×2160 (4K) 15fps, 2716 x 1524 (2.7K) 25FPS | |
Maksymalny Bitrate: | 25Mbps | |
System Plików: | FAT32 | |
Format Obrazu: | JPEG | |
Format Wideo: | MP4 | |
Zalecana Karta SD: | MicroSD, max 128GB, C10 UHS-I Speed Grade 3 | |
Bateria | Pojemność: | 3000mAh |
Napięcie: | 11.4V | |
Typ: | LiPo 3S | |
Energia: | 29.64Wh | |
Waga Baterii: | 170g | |
Temperatura Ładowania: | 0-40°C | |
Maksymalna Moc Ładowania: | 29W | |
Czas Ładowania: | mniej niż 4h | |
Wejście: | 5V 2A | |
Wyjście: | 4.35V 0.7A×3 | |
Moc Znamionowa: | 10W | |
APP | Nazwa Aplikacji: | CFly 2 |
Maksymalna Odległość Transmisji Obrazu: | 3000 m | |
Maksymalna Jakość Transmisji Obrazu: | 720P | |
Tryb Powietrzny: | Tryb zanikania, tryb okrążania, tryb w górę, tryb spirali | |
Wersja Systemu Telefonu: | Android 6.0 lub wyższy, IOS 10.0 lub wyższy | |
Pilot Zdalnego Sterowania | Częstotliwość Pracy: | 5.8GHz |
Maksymalna Skuteczna Odległość Sygnalu: | 3000 m | |
EIRP: | <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE, SRRC, MIC) | |
Prąd Pracy: | 700mA | |
Uchwyt na Telefon: | Grubość 6.5-8.5 mm, maksymalna długość 80 mm | |
Pojemność Baterii: | 2600 mAh | |
Napięcie Baterii: | 3.7 V | |
Moc Baterii: | 9.62Wh | |
Typ: | LiPo 18650 | |
Temperatura Pracy: | 0-40°C | |
Tryb Ładowania: | USB | |
Maksymalna Moc Ładowania: | 10W | |
Czas Ładowania: | ~2.5h (różne telefony mobilne mogą mieć różne czasy) |
Funkcje:
Wiodący na świecie 3-osiowy mikro gimbal do stabilizacji obrazu/wideo
● Kamera 4K: obraz 3840x2160P; wideo: 3840x2160P (4K) 15FPS
● Sensor: SONY 1/2.6 CMOS
● Główny kontroler: Ambarella A12
● System pozycjonowania: GPS/GLONASS + system przepływu optycznego + ultradźwiękowe dalmierze
● Długi zasięg: do 3000m zasięgu transmisji cyfrowego obrazu; do 3000m zasięgu zdalnego
● Powrót do domu (RTH): Jednokey RTH, RTH przy niskim poziomie baterii i RTH awaryjne
● Inteligentne tryby: Follow-Me, Orbiting, Waypoint Planning, Gesture Recognition, Gravity Sensor Control
● Składana i kompaktowa konstrukcja, przenośna do noszenia
● Obsługa sterowania lotem za pomocą telefonu
● Maksymalny czas lotu: 26 minut
Pakiet zawiera:
1 x dron Faith2 SE RC z funkcją omijania przeszkód
1 x pilot zdalnego sterowania
1 x bateria 11.4V
1 x ładowarka
1 x kabel do ładowania USB
2 x zapasowe śmigła
3 x kabel do połączenia RC
1 x instrukcja w języku angielskim
1 x torba do przechowywania
Opinia Użytkownika
Dodaj pierwszą opinię “Dron C-FLY Faith2 SE DF809G GPS 5.8G 3KM FPV z kamerą 4K, 3-osiowym gimbalem, 540° 2-osiowy systemem unikania przeszkód, składany dronem-quadcopter RC RTF”
229,99 $
Jeszcze nie ma żadnych ocen.